Toppliste halvmaraton damer

Meld deg på årets løp!

Her er topplisten over alle i kvinneklassen som har løpt under 1:50 på halvmaraton. I 2017 ble endelig ble rekorden fra 2007 (Åsa Brødholt fra Askim) slått. Både Siri Størmer og Erika Åhl Jensen løp under den gamle løyperekorden. I 2018 fikk vi 4 nye løp inn på listen, hvor Hanne Bakken Lund plasserte seg på 27. plass med sin vinnertid på 1:42:49. Nå er det totalt 51 løpere inne på listen for halvmaraton.
(Mobil? Scroll ved å dra horisontalt…)

Plass Navn Klasse Klubb/sted Tid År
1 Siri Størmer K45-49 SK Vidar 01:32:43 2017
2 Erika Åhl Jensen K23-39 Åmål Multisport 01:33:49 2017
3 Åse  Brødholt D50-54 Askim IF 01:34:06 2007
4 Elisabeth Wigaard ukjent Raumyrveien Springers 01:34:31 2009
5 Kristine Platace D18-34 Latvia 01:34:48 2013
6 Kari Gjelsvik D35-39 Sørumsand 01:36:08 2012
7 Martine Kolstad K23-39 Team Merida TRI 01:36:43 2016
8 Kristin Henriksson D18-34 IK Spring Väst 01:36:58 2013
9 Kristin Henriksson D18-34 Lennartsfors IF 01:37:00 2011
10 Cathrine Holme D40-44 Moss sk 01:37:21 2013
11 Dorte Foss K45-49 Raufoss IL -Friidrett 01:37:25 2016
12 Kristine  Gran D18-34 Tønsberg 01:37:29 2007
13 Kristin Henriksson D23-39 IK Spring Väst 01:37:34 2014
14 Kathleen Hoover D18-34 USA 01:37:48 2012
15 Elisabeth Wigaard D40-44 Raumyrveien Springers 01:37:54 2010
16 Dorte Foss K45-49 Raufoss IL -Friidrett 01:38:07 2015
17 Kristin Henriksson D18-34 Lennartsfors IF 01:38:41 2012
18 Hilde Bakkeli D23-39 SK Rye 01:39:44 2014
19 Kristin Henriksson K23-39 IK Spring Väst 01:40:01 2016
20 Malin Klintefjord D23-39 Enhörna IF 01:40:13 2014
21 Julie Dahl K23-39 Sarpsborg Politiidrettslag 01:40:33 2016
22 Mona Øversveen D40-44 Mangenfjellet Turlag 01:40:35 2011
23 Kristin Henriksson K23-39 ik Spring Väst 01:40:49 2017
24 Helene  Glötta D40-44 Fossum 01:41:17 2007
25 Elisabet  Schelin D40-44 Sunne 01:41:40 2007
26 Kristin Tørnby D40-44 Rømskog IL 01:41:49 2011
27 Hanne Bakken Lund K23-39 Aurskog – Høland Friidrettslag – Friidrett 01:42:49 2018
28 Kari Gjelsvik D35-39 Privat 01:42:50 2011
29 Martine K. Bergsjø D18-34 SHIUL 01:43:05 2011
30 Helen Baastad Haug K23-39 FJERDINGBY 01:43:29 2018
31 Eirin Nordli Paulsen K23-39 Aurskog Høland Friidrettslag 01:43:30 2017
32 Martine Kolstad K18-22 S.Høland IUL 01:43:41 2015
33 Kristin Tørnby ukjent Rømskog IL 01:43:45 2009
34 Helene Skeie ukjent Fossum 01:43:46 2009
35 Kristin Henriksson D18-34 Lennartsfors IF 01:43:55 2010
36 Martine Kolstad K23-39 Høland IUL 01:43:55 2017
37 Maren Bårdseng K23-39 AURSKOG 01:45:47 2018
38 Kristin Henriksson ukjent Lennartsfors IF 01:46:05 2009
39 Kristin Tørnby D35-39 Rømskog IL 01:46:14 2010
40 Helene Skeie D40-44 Fossum 01:46:15 2010
41 Adelheid Mortensen Huuse ukjent ukjent 01:46:33 2009
42 Helene Skeie D40-44 Fossum 01:46:44 2008
43 Siri Bjerkreim Hellevik K40-44 Riksrevisjonen 01:46:50 2017
44 Linda Eriksen D35-39 Privat 01:47:10 2011
45 Helene Skeie D45-49 Tyrving 01:47:19 2012
46 Hege Gathen D45-49 Fredrikstad IL 01:48:00 2012
47 Linda Forsby K16-17 ÅRJÄNG 01:48:39 2018
48 Heidi Morken D40-44 Svelvik Marathon Society 01:48:46 2008
45 Hege Gathen K45-49 Fredrikstad IF 01:48:47 2015
46 Tina  Karlsson ukjent Storådalen 01:49:11 2006
47 Marthe Glende D18-34 ukjent 01:49:20 2008
48 Toril Elsa Torp K23-39 OSLO 01:49:34 2016
49 Anna  Gund D40-44 Töcksfors IF 01:49:37 2007
50 Kari Gjelsvik D35-39 Sørumsand 01:49:46 2010
51 Johanne Haugen D18-34 Lillehammer Ro- og kajakk 01:49:49 2011