Antall fullførte deltagere per år

År Halvm herrer Halvm damer Maraton herrer Maraton damer 10 km herrer 10 km damer Totalt
2005 67 19 97 10 193
2006 64 22 45 2 133
2007 64 16 36 0 116
2008 80 23 36 3 142
2009 93 28 32 6 159
2010 73 17 33 3 30 23 179
2011 55 18 36 4 36 22 171
2012 51 16 32 8 38 51 196
2013 60 16 34 3 68 76 257
2014 50 13 31 8 75 58 235
2015 54 14 35 3 68 41 215
2016 53 15 38 13 69 63 251
2017 59 32 40 8 71 72 282
2018 59 15 36 4 60 52 226
2019 46 17 39 13 76 42 233
2020 Avlyst
2021 Avlyst
2022 Avlyst
2023 48 15 28 6 41 29 167
2024 37 24 17 3 51 29 161