Resultater 05.07.2014
Her er resultatene fra dagens Unionsmarathon. En fantastisk løpsdag på Kurøen. Varmen gjorde det utfordrende for noen.
Takk til alle som bidro med arrangementet.
Unionsmarathon 2014
Unionsmarathon Kurøen, Rømskog 05.07.2014
Rennleder: Randi Dalheim
Resultat
D 18-22 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0503 | Antonia Ramböl Bryntesson | Solna | 4:08.18 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. D 23-39 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0507 | Barbro Lindkvam | Bingsfoss SK | 4:32.12 | |
2 | 0505 | Cecilie Holmgren | Romerike ultraløperklubb | 4:35.32 | 03.20 |
3 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. H 23-39 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0411 | Ivar Refsland | Heskestad IL | 3:15.47 | |
2 | 0425 | Marius Nakkeid | Bingsfoss SK | 3:58.39 | 42.52 |
3 | 0404 | Stefan Gunnarsson | Åmål multisport | 4:04.18 | 48.31 |
4 | 0408 | Gunnar Mikal Naas | Team Ulrik | 5:47.09 | 2:31.22 |
6 påmeldte. 4 startet. 4 resultater. D 40-44 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0504 | Tonje Brande | Ålesund friidrett | 3:51.03 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. H 40-44 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0421 | Richard Brande | Oslo | 3:52.42 | |
2 | 0438 | Tore Mortensen | Justervesenet | 3:56.24 | 03.42 |
Brutt | 0405 | Jonas Karlsson | Spring Åmål | ||
Brutt | 0414 | Håvard Andresen | Askim |
4 påmeldte. 4 startet. 2 resultater. H 45-49 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0406 | Per Øivind Sundell | Ørje IL | 3:20.54 | |
2 | 0412 | Anders Haraldsen | Team Isklar | 3:33.56 | 13.02 |
3 | 0417 | Erik Wennemo | Lillestrøm | 4:27.54 | 1:07.00 |
4 | 0423 | Ulf Carlsson | IFK Nora | 4:31.19 | 1:10.25 |
5 | 0416 | Tom Rune Bertelsen | Drammen kickboxing klubb | 4:46.25 | 1:25.31 |
Brutt | 0424 | Bjørn Hytjanstorp | Spiridon LLL |
7 påmeldte. 6 startet. 5 resultater. D 50-54 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0508 | Liv Lystad | Drøbak-Frogn | 4:10.16 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. H 50-54 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0420 | Tor Treffen | Ditt Tempo | 3:24.24 | |
2 | 0435 | Trond Inge Carlsen | Rustad IL | 3:42.57 | 18.33 |
3 | 0430 | John Erik Lein | Sintef BIL | 4:01.19 | 36.55 |
4 | 0428 | Trond Nilsen | Fredrikstad IL | 4:04.12 | 39.48 |
5 | 0436 | Jostein Lundgård | Nammo Raufoss BIL | 4:10.30 | 46.06 |
6 | 0432 | Geir Storås | Porsgrunn | 4:30.30 | 1:06.06 |
7 | 0403 | Bengt Nilsson | Stockholm HHH | 4:43.07 | 1:18.43 |
8 | 0410 | Jan-Erik Ullstrøm | Säffle | 5:04.14 | 1:39.50 |
Brutt | 0426 | Øivind Høe | Rygge IL |
9 påmeldte. 9 startet. 8 resultater. D 55-59 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0506 | Lise Lithun | GTI Stavanger | 4:59.01 | |
2 | 0501 | Moica Engkvist | Nc | 6:27.32 | 1:28.31 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. H 55-59 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0427 | Sjur Tømte | Fredrikstad IL | 3:48.38 | |
2 | 0429 | Tom Sognlien | Fredrikstad IL | 3:55.52 | 07.14 |
3 | 0434 | Ingar Diskerud | Mysen vin- og maratonkl. | 4:01.50 | 13.12 |
4 | 0431 | Ole Guttulsrød | Ryggejoggen | 4:11.42 | 23.04 |
5 | 0439 | Anders Hansen | Moss | 4:20.54 | 32.16 |
6 | 0407 | Roger Andersson | Team Normeka | 4:42.57 | 54.19 |
7 | 0422 | Sigurd Lima | Gjesdal IL | 4:59.01 | 1:10.23 |
8 | 0413 | Jon Weydahl | Drøbak marathonkl. | 5:08.41 | 1:20.03 |
9 | 0409 | Kent-Åke Eriksson | Arvika LK | 5:29.54 | 1:41.16 |
Brutt | 0418 | Lars Try | Tvedestrand IF |
10 påmeldte. 10 startet. 9 resultater. H 60-64 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0401 | Tommy Lacandler | Nc | 6:27.32 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. H 70-74 Helmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0433 | Hagbart Vebostad | Gnagsår | 5:00.39 | |
2 | 0437 | Jarle Hammer | Nittedal IL | 5:28.19 | 27.40 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. H16-17 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0230 | Henrik Foss | AHF | 1:29.32 | |
2 | 0257 | Jonas Gran | Aurskog-Høland | 1:44.05 | 14.33 |
3 | 0218 | Andreas Albinsson | Töcksfors IF | 1:50.32 | 21.00 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater. H 18-22 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0215 | Petter Sauge | Good old gang | 1:34.53 | |
2 | 0211 | Martin Joheim | Team Hoxli | 1:54.00 | 19.07 |
3 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. D 23-39 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0313 | Kristin Henriksson | IK Spring Väst | 1:37.34 | |
2 | 0308 | Hilde Bakkeli | SK Rye | 1:39.44 | 02.10 |
3 | 0305 | Malin Klintefjord | Enhörna IF | 1:40.13 | 02.39 |
4 | 0311 | Anna Lund Bjørnsen | Team Hoxli | 2:11.55 | 34.21 |
7 påmeldte. 4 startet. 4 resultater. H 23-39 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0204 | Jan Billy Aas | Drøbak marathonkl. | 1:41.16 | |
2 | 0251 | Urban Ringsby | Team Ringsby | 1:45.05 | 03.49 |
3 | 0228 | Martin Andersen | Stangs Beste | 1:47.56 | 06.40 |
4 | 0207 | Lars Hox | Team Hoxli | 1:48.50 | 07.34 |
5 | 0221 | Peder Stang | Stangs Beste | 1:53.32 | 12.16 |
6 | 0229 | Anders Aakhus | Stangs Beste | 1:55.22 | 14.06 |
7 | 0239 | Jonas Nilsson | Malmø | 1:56.03 | 14.47 |
8 | 0245 | Gediminas Kalvaitis | Litauen | 1:56.12 | 14.56 |
9 | 0247 | Hans Michael Øvergaard | KLP sport | 1:57.03 | 15.47 |
10 | 0217 | Andreas Siljeholt Høidal | Oslo | 1:57.43 | 16.27 |
11 | 0252 | Eric Ramm | Stangs Beste | 1:57.53 | 16.37 |
12 | 0224 | Anders Austad | Bouvet BIL | 1:59.08 | 17.52 |
13 | 0250 | Christian Vahlström | Märstad | 1:59.53 | 18.37 |
14 | 0243 | Halvar Bastensen | Team Hoxli | 2:00.16 | 19.00 |
15 | 0233 | Anders Bruvik | Nesodden | 2:05.40 | 24.24 |
16 | 0227 | Carl-Henrik Sjöqvist | Karlstad | 2:16.32 | 35.16 |
17 | 0220 | Erling Uttisrud | TheShirt | 2:18.03 | 36.47 |
18 | 0238 | Fredrik Pettersen | Kulykkja | 2:21.02 | 39.46 |
19 | 0219 | Anders Erlandsson | Uppsala | 2:35.50 | 54.34 |
22 påmeldte. 19 startet. 19 resultater. D 40-44 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0310 | Agnes Benediktsdottir | Skiløperne | 1:55.37 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. H 40-44 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0246 | Kristian Hoel | KLP sport | 1:31.39 | |
2 | 0244 | Rune Wiig | Betongmast aktiv | 1:35.01 | 03.22 |
3 | 0216 | Andreas Engelstad | Stangs Beste | 1:42.09 | 10.30 |
4 | 0231 | Lars Jørgen Skaret | BSF | 2:00.51 | 29.12 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater. D 45-49 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0309 | Helene Skeie | Fossum IF | 1:51.33 | |
2 | 0314 | Hege Gathen | Fredrikstad IL | 1:54.25 | 02.52 |
3 | 0312 | Monique Stalås Hörnsten | Åkersberga Triathlonføren | 2:01.50 | 10.17 |
4 | 0315 | Therese Lindeberg | Årsengs IF | 2:32.19 | 40.46 |
5 | 0306 | Kristina Erlandsson | Nc | 2:43.30 | 51.57 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater. H 45-49 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0254 | Per Vidar Fjeld | Oppstad friidrett | 1:33.57 | |
2 | 0223 | Gunnar Jonsson | Skiløperne | 1:44.13 | 10.16 |
3 | 0241 | Harald Holmsen | AFSK | 1:48.06 | 14.09 |
4 | 0209 | Erik Helgerud | NMK Aurskog-Høland | 1:51.01 | 17.04 |
5 | 0232 | Nils Erik Lillesæter | BSF | 1:52.19 | 18.22 |
6 | 0235 | Thomas Parklund | IF Triathlon | 2:03.46 | 29.49 |
7 | 0242 | Petter Lier | AFSK | 2:11.14 | 37.17 |
8 | 0249 | Erik Melander | Uppsala | 2:28.49 | 54.52 |
Brutt | 0203 | Stephan Bolstad | Brødrene Dahl BIL |
10 påmeldte. 9 startet. 8 resultater. D 50-54 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0316 | Kjersti G. Andersen | Skimilajoggen | 2:08.18 | |
2 | 0303 | Mette-Marit Rennemo | Oslo | 2:19.08 | 10.50 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. H 50-54 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0248 | Kjell Langfoss | Åbogen IL | 1:35.36 | |
2 | 0206 | Dag Olav Kjernsholen | AHF/Lierfoss DS | 1:44.31 | 08.55 |
3 | 0226 | Per-Ove Ringsby | Team Ringsby | 1:53.16 | 17.40 |
4 | 0205 | Patric Rebbelstam | Töcksfors IF | 2:05.06 | 29.30 |
5 | 0210 | Øyvind Joheim | Team Hoxli | 2:05.14 | 29.38 |
6 | 0225 | Tom Bjørnstad | AFSK | 2:14.56 | 39.20 |
6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater. D 55-59 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0307 | Siv Wåle | TSM | 2:58.29 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. H 55-59 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0237 | Christer Jansson | Årjäng | 1:58.43 | |
2 | 0234 | Bernd Abend | Fosser | 2:02.58 | 04.15 |
3 | 0253 | Asbjørn Oppegaard | AHS | 2:17.25 | 18.42 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater. H 60-64 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0255 | Ole Bjørn Braathen | Vestre Lier | 1:42.27 | |
2 | 0256 | Kåre Fauske | Gaular Il | 1:51.18 | 08.51 |
3 | 0240 | Sjur Bakken | Bjørkelangen | 2:06.42 | 24.15 |
Brutt | 0208 | Sverre Ingjer | Blaker IL |
4 påmeldte. 4 startet. 3 resultater. H 65-69 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0236 | Tommy Andersson | IFK Nora | 1:59.20 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. H 70-74 Halvmarathon
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0214 | Dan Jarl | Håfreströms IF | 2:01.46 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. D12-13 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0121 | Kristina Bergquist | Rømskog IL | 53.41 | |
2 | 0156 | Mia Kolstad Wiig | Skimt | 58.15 | 04.34 |
3 | 0133 | Ingrid Høgne | AHF | 1:06.27 | 12.46 |
4 påmeldte. 3 startet. 3 resultater. H12-13 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0019 | Samson Norheim-Bergquist | Rømskog IL | 48.34 | |
2 | 0033 | Håkon Dalheim Sand | Rømskog IL | 50.48 | 02.14 |
3 | 0060 | Ole Jørgen Bergquist | Rømskog IL | 58.04 | 09.30 |
4 | 0042 | Jakob Bergquist | Rømskog IL | 1:02.33 | 13.59 |
5 | 0040 | Joakim Kind Andersen | Rømskog IL | 1:06.00 | 17.26 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater. D14-15 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0127 | Pauline Tørnby | Rømskog IL | 46.47 | |
2 | 0107 | Marie H. Dæhlen | AHF | 49.23 | 02.36 |
3 | 0108 | Julie H. Dæhlen | AHF | 52.08 | 05.21 |
4 | 0161 | Evelina Lindeberg | Årjäng | 53.52 | 07.05 |
5 | 0137 | Malin Høgenes Bergquist | Rømskog IL | 1:08.36 | 21.49 |
6 | 0105 | Pernille Hox | Team Hoxli | 1:09.08 | 22.21 |
8 påmeldte. 6 startet. 6 resultater. H 14-15 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0063 | Emil Kolstad Wiig | Skimt | 36.28 | |
2 | 0064 | Christian Olsson | Årjäng | 44.25 | 07.57 |
3 | 0021 | Lukas Katvala | OK Älgen | 44.43 | 08.15 |
4 | 0018 | William Norheim-Bergquist | Rømskog IL | 44.57 | 08.29 |
5 | 0043 | Johannes Bergquist | Rømskog IL | 45.03 | 08.35 |
6 | 0035 | Magnus Slorafoss | BSF | 46.00 | 09.32 |
7 | 0048 | Fredrik Arnesen | Høland IL | 51.45 | 15.17 |
8 | 0055 | Eivind Heggedal | Nc | 57.55 | 21.27 |
9 | 0075 | Andreas Lorentzon | BSK All-Kaisa | 1:22.07 | 45.39 |
9 påmeldte. 9 startet. 9 resultater. D16-17 10 km
Plass | Start | Tid | |||
Brutt | 0151 | Guro Tollefsen | AHF |
1 påmeldte. 1 startet. H16-17 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0041 | Markus Høgne | AHF | 37.53 | |
2 | 0024 | Marcus Arnesen | Høland IL | 40.04 | 02.11 |
3 | 0030 | Daniel Bergquist | Rømskog IL | 41.05 | 03.12 |
4 | 0047 | Marius Wold | Høland IL | 53.48 | 15.55 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater. D 18-22 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0164 | Victoria Bryntesson | Stockholm | 54.35 | |
2 | 0162 | Angelica Perttu | Östervallskog | 1:05.28 | 10.53 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. H 18-22 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0045 | David Treffen | NMBI | 39.03 | |
2 | 0076 | Eriks Gruzde | Latvia | 44.03 | 05.00 |
3 | 0038 | Jonas Høisveen | Rømskog | 49.05 | 10.02 |
4 | 0022 | Tobias Katvala | OK Älgen | 51.32 | 12.29 |
5 | 0077 | Raimonds Rozitis | Latvia | 53.32 | 14.29 |
6 | 0039 | Benjamin Høisveen | Rømskog IL | 1:01.25 | 22.22 |
8 påmeldte. 6 startet. 6 resultater. D 23-39 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0129 | Hanne Bakken Lund | AHF | 46.01 | |
2 | 0166 | Karin Henriksson | Lennartsfors IF | 46.02 | 00.01 |
3 | 0141 | Kajsa Axelsson | Boviken sk/alQajsa | 50.41 | 04.40 |
4 | 0147 | Malin Søbye | BSF | 51.12 | 05.11 |
5 | 0167 | Camilla Ling | Årsengs IF | 53.54 | 07.53 |
6 | 0149 | Åshild Alne | Kulykkja IL | 54.44 | 08.43 |
7 | 0132 | Maia-Lene Pettersen | Oslo | 56.43 | 10.42 |
8 | 0155 | Marit Ringsby | Rømskog | 57.57 | 11.56 |
9 | 0131 | Helene Lønningdal | Stangs Beste | 1:00.24 | 14.23 |
10 | 0125 | Stine Nilsen | Setskog IF | 1:01.12 | 15.11 |
11 | 0158 | Elise Fosby | Rødenes | 1:03.09 | 17.08 |
12 | 0103 | Cindy Visser | Nederland | 1:08.27 | 22.26 |
13 | 0159 | Kristiane Slupstad | Aurskog-Høland | 1:08.30 | 22.29 |
14 | 0104 | Karianne Hox | Team Hoxli | 1:10.40 | 24.39 |
15 | 0148 | Gro Kvitne | Jevnaker JIF | 1:14.32 | 28.31 |
16 | 0165 | Sissel Pedersen | Rakkestad sykkelklubb | 1:15.06 | 29.05 |
17 | 0138 | Nicole Stromski | Töckfors | 1:15.46 | 29.45 |
18 | 0106 | Hege De Jong | Harestua Med. senter | 1:18.07 | 32.06 |
19 | 0111 | Jorunn Elise Moseby | Team Storberget | 1:22.18 | 36.17 |
21 påmeldte. 19 startet. 19 resultater. H 23-39 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0057 | Ståle Kind Vikestad | Rømskog IL | 39.23 | |
2 | 0008 | Peter Lorentzon | Team Normeka | 40.23 | 01.00 |
3 | 0053 | Erik Fossen Nilsen | Beef IL-Ø | 41.59 | 02.36 |
4 | 0020 | Arno De Jong | Harestua Med. senter | 42.40 | 03.17 |
5 | 0056 | Jens Lundberg | Nc | 47.42 | 08.19 |
6 | 0029 | Anders Ombudstvedt | Stangs Beste | 48.41 | 09.18 |
7 | 0067 | Jostein Finnekåsa | Stangs Beste | 50.59 | 11.36 |
8 | 0011 | Jonas Sundsrud | Team Normeka | 51.03 | 11.40 |
9 | 0069 | Jørgen Bryngelsson | Försvarsmakten | 52.16 | 12.53 |
10 | 0050 | Svend Magnus Pettersen | Kulykkja IL | 53.13 | 13.50 |
11 | 0005 | Lars Jørgen Sundsrud | Team Normeka | 55.12 | 15.49 |
12 | 0073 | Petter Hjort | Stangs Beste | 55.37 | 16.14 |
13 | 0017 | Truls Kennet Moen | Nederland | 55.46 | 16.23 |
14 | 0010 | Andreas Nilsson | Team Normeka | 56.01 | 16.38 |
15 | 0007 | Jørn Harald Moen | Team Normeka | 56.05 | 16.42 |
16 | 0001 | Robin Flenstad | Rømskog IL | 1:01.39 | 22.16 |
17 | 0074 | Daniel Nilsson | Hans Majestets racing | 1:03.56 | 24.33 |
18 | 0012 | Mikael Bakker | Team Normeka | 1:06.53 | 27.30 |
19 | 0078 | Marius Berger | Rømskog | 1:09.27 | 30.04 |
20 | 0016 | Rino L. Olsen | Team Normeka | 1:09.38 | 30.15 |
21 | 0027 | Bjørn Erik Hox | Team Hoxli | 1:11.39 | 32.16 |
21 påmeldte. 21 startet. 21 resultater. D 40-44 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0150 | Laila Heggedal | Nc | 52.20 | |
2 | 0120 | Selja Von Zernichow | Stangs Beste | 52.39 | 00.19 |
3 | 0145 | Marit Flatla Kornbakk | Sørumsand | 52.47 | 00.27 |
4 | 0163 | Anne Mette Jernberg Olsen | Rømskog | 53.05 | 00.45 |
5 | 0110 | Monica Storberget | Team Storberget | 1:07.05 | 14.45 |
6 | 0102 | Lena Sundsrud | Team Normeka | 1:15.40 | 23.20 |
7 | 0152 | Irene Ekeheien | SHIUL | 1:18.25 | 26.05 |
8 | 0135 | Kristine Degnes | Rakkestad | 1:25.49 | 33.29 |
9 | 0114 | Lena Haugerud Ness | WePe | 1:48.11 | 55.51 |
10 påmeldte. 9 startet. 9 resultater. H 40-44 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0023 | Knut Dæhlen | AHF | 49.24 | |
2 | 0034 | Kjetil Slorafoss | BSF | 56.12 | 06.48 |
3 | 0051 | Roger Fossen-Melby | AFSK | 58.54 | 09.30 |
4 | 0009 | Christer Lorentzon | Team Normeka | 1:02.32 | 13.08 |
5 | 0032 | Hans Petter Marki | Avancia kampsport team | 1:06.37 | 17.13 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater. D 45-49 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0122 | Ranveig Hovind | Blaker IL | 51.05 | |
2 | 0140 | Ann-Christine Ringsby | Team Ringsby | 54.07 | 03.02 |
3 | 0142 | Agneta Ringsby Kulenovic | Team Ringsby | 1:08.55 | 17.50 |
4 | 0109 | Tone Joheim | Team Hoxli | 1:17.30 | 26.25 |
5 | 0112 | Tone Jørgensen | WePe | 1:48.08 | 57.03 |
6 | 0115 | Line Borstad | WePe | 1:48.12 | 57.07 |
7 | 0116 | Hilde Gottenberg | WePe | 1:48.14 | 57.09 |
8 | 0117 | May B. Melby | WePe | 1:48.16 | 57.11 |
9 | 0118 | Ann Engelien | WePe | 1:48.17 | 57.12 |
9 | 0119 | Eva Frogner | WePe | 1:48.17 | 57.12 |
11 påmeldte. 10 startet. 10 resultater. H 45-49 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0052 | Bjørn Paulsrud | Oppstad friidrett | 40.11 | |
2 | 0036 | Olegs Ruds | Namnå | 48.40 | 08.29 |
3 | 0004 | Sigurd Nilsen | Team Normeka | 49.07 | 08.56 |
4 | 0054 | Ingar Heggedal | Nc | 51.13 | 11.02 |
5 | 0157 | Arve Melby | Høland IL | 52.26 | 12.15 |
6 | 0026 | Fredrik Högberg | Team Storberget | 1:01.14 | 21.03 |
7 | 0068 | Jan Runar Olberg | Mangenfjella turlag | 1:01.53 | 21.42 |
8 | 0025 | Jørn Storberget | Team Storberget | 1:09.50 | 29.39 |
9 | 0031 | Dag-Ivar Høisveen | Rømskog IL | 1:19.05 | 38.54 |
10 påmeldte. 9 startet. 9 resultater. D 50-54 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0144 | Bente Heggedal | Nc | 53.19 | |
2 | 0153 | Helen Javoll Dahl | Rømskog IL | 1:13.49 | 20.30 |
3 | 0154 | May Britt Lauritzen | Rømskog IL | 1:18.25 | 25.06 |
4 | 0124 | Tone Hassem Delerud | Rømskog IL | 1:27.14 | 33.55 |
5 | 0136 | Inger Lien | Rømskog IL | 1:40.37 | 47.18 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater. H 50-54 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0028 | Oddbjørn Homstvedt | FIL Borg | 41.06 | |
2 | 0046 | Bjørnar Tollefsen | AHF | 42.25 | 01.19 |
3 | 0058 | Lasse Christensen | Rømskog IL | 51.58 | 10.52 |
4 | 0072 | Stein Solli | Rømskog | 1:06.27 | 25.21 |
5 | 0071 | Kjell Flenstad | Rømskog | 1:09.38 | 28.32 |
6 | 0015 | Jan Henki Undebekken | Team Normeka | 1:20.39 | 39.33 |
6 påmeldte. 6 startet. 6 resultater. D 55-59 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0143 | Grete Høilund | Rømskog IL | 1:07.23 | |
2 | 0113 | May-Britt Westengen | WePe | 1:48.11 | 40.48 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. H 55-59 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0003 | Thor Axel Ringsbu | Team Normeka | 49.33 | |
2 | 0037 | Morten Solbrekke | Østervallskog | 53.27 | 03.54 |
3 | 0070 | Bjørn Are Kvien | Mysen vin- og maratonkl. | 1:03.14 | 13.41 |
4 | 0065 | Thor Javall | Rødenes | 1:11.03 | 21.30 |
5 | 0049 | Øyvind Skoveng | Rømskog | 2:19.39 | 1:30.06 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater. D 60-64 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0123 | Eva Taraldrud | Rømskog IL | 1:09.13 | |
2 | 0160 | Bente Langseth | Søndre Høland | 1:20.51 | 11.38 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. H 60-64 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0066 | Arne Langseth | Søndre Høland | 52.11 | |
2 | 0062 | Ole Ringsby | Rømskog | 56.09 | 03.58 |
3 påmeldte. 2 startet. 2 resultater. H 65-69 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0044 | Svein Arne Sølvberg | Oppegård IL | 39.37 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. H 70-74 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0059 | Anders Taraldrud | Rømskog IL | 47.00 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater. H 80-84 10 km
Plass | Start | Tid | |||
1 | 0061 | Ingolf Østmo | AHF | 58.17 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.